Esszenciális vitaminokkal, ásványi anyagokkal, mikroelemekkel és probiotikumokkal támogatja a természetes és optimális emésztési folyamatokat, amellyel elérhetjük lovunk tökéletes egészségét, vitalitását és maximális terlesítményét. A nevében szereplő pink, a por rózsaszínes árnylatára utal. Téli időszakban a lovak vitamin hiányos állapotának javítására, szőrváltásra, az általános jó kondíció elérésére és betegség utáni lábadozás idejére, hogy meggyorsítsuk lovunk felépülését.
A NAF Pink Powder egyedülálló, prémium minőségű táplálékkiegészítő, amelyet kifejezetten a lovak emésztőrendszerének támogatására és általános kondíciójuk javítására fejlesztettek ki. Gondosan válogatott pre- és probiotikumokat, vitaminokat, ásványi anyagokat és esszenciális tápanyagokat tartalmaz, melyek segítik a bélflóra egyensúlyát és az optimális tápanyaghasznosulást.
Ideális választás:
-
stresszes vagy lábadozó lovaknak
-
változó takarmányozás esetén
-
vékonyabb testalkatú, nehezen hízó lovaknak
-
minden lónak, amely extra támogatást igényel a jó kondíció és a vitalitás fenntartásához
Előnyök:
-
Pre- és probiotikumokkal támogatja az egészséges bélflórát
-
Javítja a tápanyagok hasznosulását
-
Segít helyreállítani és fenntartani az optimális kondíciót
-
Vitamin- és ásványianyag-pótlással támogatja az immunrendszert és a teljesítményt
Etetési ajánlás:
Naponta keverje hozzá a Pink Powdert a takarmányhoz.
| Ló | g naponta | Mérőkanál naponta |
| Megnövelt adag | 32g | 4 mérőkanál |
| Fenntartó adag | 24g | 3 mérőkanál |
| Póni | g naponta | Mérőkanál naponta |
| Megnövelt adag | 24g | 3 mérőkanál |
| Fenntartó adag | 16g | 2 mérőkanál |
| Összetétel |
| Búzatakarmány, Sörélesztő, Kukorica (főtt), Kalcium-karbonát, Monokalcium-foszfát, Repceolaj, Céklalé, Maltodextrin, Sárgarépa (szárított), Nátrium-klorid, Frukto-oligoszacharidok, Magnézium-oxid. |
| Adalékanyagok (kilogrammonként) | |||
| Aminosavak | |||
| DL-metionin | (3c301) | 3,690 mg | |
| L-lizin-monohidroklorid | (3c322) | 7390 mg | |
| L-glutamin | (3c451, Corynebacterium glutamicum NITE BPo2524) | 4040 mg | |
| Nyomelemek | |||
| Jód | (3b202, kalcium-jodát, vízmentes) | 14,70 mg | |
| Réz | (3b405, réz(II)-szulfát-pentahidrát) | 3750 mg | |
| Mangán | (3b502, mangán(II)-oxid) | 1480 mg | |
| Szelén | (3b810, szelenizált élesztő S. cerevisiae CNCM I-3060 (inaktivált)) | 5,91 mg | |
| Cink | (3b603, cink-oxid) | 2960 mg | |
| Vitaminok | |||
| Biotin | (3a880) | 23,60 mg | |
| Kalcium-D-pantotenát | (3a841) | 401 mg | |
| Kolin-klorid | (3a890) | 1480 mg | |
| Folsav | (3a316) | 110 mg | |
| Niacinamid | (3a315) | 654 mg | |
| A vitamin | (3a672a) | 222 000 NE | |
| B1 vitamin | (3a821) | 369 mg | |
| B12 vitamin | 2460 μg | ||
| B2 vitamin | (3a825i) | 246 mg | |
| B6 vitamin | (3a831) | 147 mg | |
| D3 vitamin | (3a671) | 36 900 NE | |
| E vitamin | (3a700) | 16 400 NE | |
| K3 vitamin | (3a711) | 125 mg | |
| Emészthetőség fokozó | |||
| Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 | (4b1702) | 4,05 x 10 11 cfu | |
| Analitikai összetevők | |
| Nyersfehérje | 16,1% |
| Nyers olajok és zsírok | 6,9% |
| Nyers hamu | 20,0% |
| Nyersrost | 2,6% |
| Savban oldhatatlan hamu | 4,4% |
| Nátrium | 0,6% |